
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類





產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-04-06
訪 問 量:9
立即咨詢
聯系電話:15102211717
玻璃容量瓶
1/2/5/10/20/25/50/100/150/200/250/500/1000/2000ml 單標線玻璃容量瓶
產品介紹:
玻璃容量瓶是實驗室用于精確配制一定體積、一定濃度標準溶液的高精度計量器具,嚴格按照計量精度標準制造,量值準確、重復性好,滿足精密容量分析要求。
瓶身采用高硼硅玻璃一體成型,透明度高、化學穩定性優異,耐酸堿、耐熱沖擊、耐腐蝕,不與試劑發生反應,保證溶液配制純凈可靠。瓶身與磨口瓶塞配合緊密,密封性好,防止溶液揮發與泄漏。
刻度線采用光刻/燒制工藝,線條清晰均勻、不褪色、易讀數,瓶頸細長,定容精度高,有效減少體積誤差。本品容量誤差小、量值可溯源,符合標準及各類實驗室規范。
應用場景
廣泛應用于高校、科研、環保、食品、醫藥、化工及第三方檢測實驗室,是標準溶液配制、精密定量移液、容量分析、標定實驗的計量器具。
技術參數:
單標線容量瓶參數表
規格 | 允差值 | 瓶口內徑 | 全高 | 最小壁厚 | 數量/盒 | 數量/箱 |
1ml | ±0.010 | 7mm | 60mm | 0.7mm | 10/盒 | 210/件 |
2ml | ±0.010 | 7mm | 60mm | 0.7mm | 10/盒 | 210/件 |
5ml | ±0.020 | 7mm | 75mm | 0.7mm | 10/盒 | 210/件 |
10ml | ±0.020 | 7mm | 90mm | 0.7mm | 10/盒 | 210/件 |
25ml | ±0.03 | 8mm | 110mm | 0.7mm | 10/盒 | 210/件 |
50ml | ±0.05 | 9mm | 140mm | 0.7mm | 10/盒 | 210/件 |
100ml | ±0.10 | 13mm | 170mm | 0.7mm | 5/盒 | 150/件 |
200ml | ±0.15 | 15mm | 210mm | 0.8mm | 2/盒 | 60/件 |
250ml | ±0.15 | 15mm | 220mm | 0.8mm | 2/盒 | 60/件 |
500ml | ±0.25 | 18mm | 270mm | 0.8mm | 2/盒 | 32/件 |
1000ml | ±0.40 | 21mm | 300mm | 1.0mm | 2/盒 | 24/件 |
2000ml | ±0.60 | 25mm | 380mm | 1.2mm | 1/盒 | 8/件 |
大口單標線容量瓶參數表
規格 | 允差值 | 瓶口內徑 | 全高 | 最小壁厚 | 數量/盒 | 數量/箱 |
5ml | ±0.020 | 9mm | 75mm | 1.2mm | 10/盒 | 210/件 |
10ml | ±0.020 | 9mm | 90mm | 1.2mm | 10/盒 | 210/件 |
20ml | ±0.03 | 9mm | 100mm | 1.2mm | 10/盒 | 210/件 |
25ml | ±0.03 | 9mm | 110mm | 1.2mm | 10/盒 | 210/件 |
50ml | ±0.05 | 13mm | 140mm | 1.2mm | 10/盒 | 210/件 |
100ml | ±0.10 | 15mm | 170mm | 1.5mm | 5/盒 | 150/件 |
150ml | ±0.13 | 15mm | 190mm | 1.5mm | 2/盒 | 60/件 |




注意:我司始終致力于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格亦會相應改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權與最終解釋權。