
TECHNICAL ARTICLES
相關文章





PHS-4精密pH計
產品介紹:
用于各種紡織品pH值測試。
參照標準:
GB/T 7573-2009 紡織品水萃取液pH值的測定
技術參數:
技術參數 | 具體規格 |
pH測量范圍 | -2.00至19.99 pH |
pH分辨率 | 0.1/0.01 pH |
pH相對精度 | ±0.02 pH |
穩定性 | ±0.01 pH/3h |
輸入電流 | ≤2×10?12 A |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω |
mV測量范圍 | -1999 ~ 1999 mV |
mV分辨率 | 1 mV |
mV相對精度 | ±0.1%FS |
溫度測量范圍 | 0-100℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度相對精度 | ±0.5℃ |
溫度補償 | 手動/自動(0~100)℃ |
顯示屏 | 6.5英寸LED屏 |
顯示參數 | pH, mV, 溫度, 時間 |
校準 | 自動(3點校準) |
GLP標準 | 符合 |
緩沖液 | 歐/美/NIST(Europe/USA/NIST) |
數據存儲 | 2000組 |
通訊接口 | USB2.0, USB微型接口, 藍牙無線(選配) |




注意:我司始終致力于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格亦會相應改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權與最終解釋權。
