
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-04-11
訪 問 量:5
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
YG812D型滲水性測定儀(手動(dòng))
產(chǎn)品介紹:
用于緊密織物,如帆布、油布、苫布、帳篷布、防雨服裝布等抗?jié)B水性能的測定。
參照標(biāo)準(zhǔn):
GB 19082-2009 、GB/T 4744-1997 、GB/T 4744-2013
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)類別 | 參數(shù)內(nèi)容 |
顯示與控制 | 彩色觸摸屏顯示與操作,并聯(lián)金屬按鍵操作 |
夾樣方式 | 手動(dòng) |
測量范圍 | 0300kPa(30mH?O); 0100kPa(10mH?O); 0~50kPa(5mH?O)可選 |
分辨率 | 0.01kPa(1mmH?O) |
測量精度 | ≤±0.5% F·S |
測試次數(shù) | ≤20批×30次,選中刪除功能 |
測試方法 | 增壓法、定壓法 |
定壓法保持時(shí)間 | 0~9阿9999.9S;計(jì)時(shí)精度:±0.1S |
試樣夾面積 | 100cm2 |
總測試時(shí)間計(jì)時(shí)范圍 | 0~9999999.9S,計(jì)時(shí)精度:±0.1S |
加壓速度 | 0.550kPa/min(505000mmH?O/min)數(shù)字設(shè)定 |
接口配置 | 帶打印接口 |
最大流量 | ≤200ml/min |
電源 | AC220V、50Hz、250W |
外形尺寸 | 380×480×460mm(L×W×H) |
重量 | 約25kg |




注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會(huì)相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。