
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-05-09
訪 問 量:108
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
LBLJ-SX系列公路路基集料數(shù)顯箱式高溫爐

產(chǎn)品介紹:
本系列電阻爐采用周期作業(yè)式,供實驗室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用,還可供金屬、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等中溫加熱用。
LBLJ-SX系列公路路基集料數(shù)顯箱式高溫爐技術(shù)參數(shù):
型號
| SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-5-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | XL-1 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SX12-12 |
最高使用溫度 | 1000℃ | 1200℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±1%℃ | |||||||||
加熱方式 | 鐵鉻絲四面加熱 | |||||||||
爐膛材質(zhì) | 硅酸鋁 | |||||||||
加熱器 | 鐵鉻絲 | |||||||||
額定功率 | 2.5KW | 4KW | 5KW | 8KW | 12KW | 4KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
外裝 | 冷軋鋼板 | |||||||||
溫度控制方式 | 液晶彩屏控制 | |||||||||
程序模式 | 選配 | |||||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示,4位數(shù)碼上位顯示,設(shè)定溫度顯示,4位數(shù)碼下位顯示 | |||||||||
定時器 | 0-9999(分鐘) | |||||||||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 | |||||||||
附加功能 | 偏差修正,菜單按鍵鎖定,停電補償,停電記憶 | |||||||||
傳感器 | K型 | |||||||||
電壓 | 220v | 三相四線 | 220v | 三相四線 | ||||||
內(nèi)尺寸(深*寬*高)mm | 200*120 | 300*200 | 300*200 | 400*250 | 500*300 | 325*200 | 200*120 | 300*200 | 400*250 | 500*300 |
外尺寸(深*寬*高)mm | 400*580 | 510*690 | 510*690 | 550*780 | 640*1000 | 545*670 | 400*580 | 510*690 | 550*780 | 640*1000 |
可增加配置 | 排氣口注XL-1帶排氣口程序液晶控溫儀 | |||||||||




注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進,基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。