
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-04-09
訪 問 量:10
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
LBT1800型全自動(dòng)纖維溶解儀
產(chǎn)品介紹:
用于紡織品的纖維含量項(xiàng)目中定量化學(xué)分析的溶解試驗(yàn)過程。
參照標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 2910、ISO 1833、FZ/T 01026-2017、FZ/T 01095-2002、JIS L1030-2、AATCC 20A、(EU)1007/2011等標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)部分的要求。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、彩色觸摸屏顯示、控制,中、英文界面,菜單式操作模式。
2、核心控制部件采用意法公司32位多功能主板。
3、磨輥往復(fù)勻速運(yùn)行,配有平衡裝置。
4、磨輥?zhàn)赞D(zhuǎn)采用精密滑動(dòng)機(jī)構(gòu),最大限度降低摩擦阻力。
5、張力重錘采用快換式結(jié)構(gòu),裝夾試樣簡(jiǎn)單快捷。
6、張力橫跨機(jī)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)陶瓷插片及快換式裝樣夾。
7、數(shù)據(jù)輸出自動(dòng)打印。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù)說明 |
專用定量濾袋 | PET/PE復(fù)合纖維濾網(wǎng),耐酸堿和各種溶劑,用于試樣的溶解、過濾、清洗和脫水全過程 |
溫度可調(diào)范圍 | 室溫至95℃;控溫精度:±0.1℃ |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 0-500r/min |
最大加液量 | 有效容量≥3000ml |
最大批處理量 | 有效樣品處理≥40個(gè) |
重復(fù)性精度 | ≤1% |
程序控制 | 自定義設(shè)定并保存試驗(yàn)程序,全程自動(dòng)運(yùn)行,試驗(yàn)進(jìn)程可視化 |
安全性 | 封閉運(yùn)行,脫手工作,指示燈顯示運(yùn)行狀態(tài),異常時(shí)嗡鳴警報(bào) |
機(jī)體外殼 | 不銹鋼噴塑板材 |
重量 | ≤60Kg |
工作時(shí)間 | 按設(shè)定時(shí)間工作,時(shí)長(zhǎng)不限 |
旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 齒輪軸承傳動(dòng),齒輪和軸承為耐腐蝕材料 |
樣品籃內(nèi)徑 | ≥120mm±5mm |
溶解槽 | 石英玻璃材質(zhì),槽內(nèi)有防碰撞裝置 |
蠕動(dòng)泵 | 耐腐蝕氣液混合泵,流量2000ml/min以上 |
進(jìn)水泵 | 隔膜泵 |
輸送管路 | 耐腐蝕材質(zhì) |
排液管路 | 裝有液體傳感器,監(jiān)測(cè)管內(nèi)液體流動(dòng)情況 |
控制器 | 內(nèi)置STM32嵌入式單片機(jī)微控制器 |
上位機(jī) | 平板電腦,Windows操作系統(tǒng) |
通訊方式 | 平板電腦上安裝有操作軟件,與主機(jī)通過Wifi通訊 |
電源 | 220V,50Hz |
環(huán)境溫度 | 15℃-35℃ |
相對(duì)濕度 | 10%-95% |




注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會(huì)相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。